| Hartkirchen 2 | - | Hartkirchen 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Ganglberger Robert | 2000 | 1/2 | Mayr Franz | 1975 | ||||
| 2 | Mullabazi Selami | 1751 | 1/2 | Zwettler Gerald Adam | 1794 | ||||
| 3 | Zimmer Christian | 1850 | 1:0 | Zimmer Hans-Peter | 1640 | ||||
| 4 | Riegler Gerhard | 1734 | 1/2 | Wurm Andreas | 1657 | ||||
| 5 | Wiesinger Johann | 1599 | 1:0 | Hoti Mehmet | 1587 | ||||
| 6 | Luger Andreas | 1679 | 1/2 | Haugsberger Fritz | 1573 | ||||
| Ø | 1769 | 4:2 | Ø | 1704 | |||||
