| Hinzenbach 2 | - | Waizenkirchen 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Bilanovic Ivo | 1900 | 0:1 | Habacher Stefan | 1878 | ||||
| 2 | Mayrhauser Bernhard | 1772 | 1/2 | Fattinger Matthias | 1782 | ||||
| 3 | Denk Franz | 1743 | 1/2 | Lernbeiss Gerhard | 1772 | ||||
| 4 | Raaber Simon | 1720 | 1/2 | Haider Johannes | 1727 | ||||
| 5 | Manzenreiter Klaus | 1647 | 1/2 | Auinger Friedrich | 1704 | ||||
| 6 | Raaber Guenter | 1621 | 1/2 | Wagner Leopold | 1565 | ||||
| Ø | 1734 | 2.5:3.5 | Ø | 1738 | |||||
