| Sternstein 2 | - | Westbahn/LSV 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Poetscher Reinhard | 1761 | 0:1 | Flasik Radoslav | 2115 | ||||
| 2 | Schober Peter | 1908 | 1/2 | Shiri Mostafa | 1859 | ||||
| 3 | Stadlbauer Maximilian | 1763 | 0:1 | Imhof Gernot | 1894 | ||||
| 4 | Hofer Franz | 1628 | 0:1 | Moertlbauer Gerhard | 1798 | ||||
| 5 | Mitter Konrad | 1619 | 1/2 | Stigler Alexander | 1774 | ||||
| 6 | Muelleder Stephan | 1620 | 1/2 | Lang Karlheinz | 1711 | ||||
| Ø | 1717 | 1.5:4.5 | Ø | 1859 | |||||
