| Hartkirchen 3 | - | Hörsching 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Coreimariuc Serghei | 1869 | 1/2 | Mayrhofer Martin | 1853 | ||||
| 2 | Markschlaeger Manfred | 1716 | 0:1 | Grafenberger Dieter | 1905 | ||||
| 3 | Zwettler Gerald Adam | 1794 | 0:1 | Saler-Grafenberger Elisabeth | 1812 | ||||
| 4 | Zimmer Hans-Peter | 1640 | 0:1 | Hampel Benjamin | 1389 | ||||
| 5 | Woess Helmut | 1493 | 1:0 | Pfeffer Werner | 1490 | ||||
| 6 | Wurm Andreas | 1657 | 1/2 | Angerer Werner | 1572 | ||||
| Ø | 1695 | 2:4 | Ø | 1670 | |||||
