| Nettingsdorf/Traun 2 | - | Leonding 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Freimueller Peter | 1970 | 1:0 | Wawricka Alfred | 1882 | ||||
| 2 | Fugger Christian | 1858 | 1/2 | Surtmann Leopold | 1797 | ||||
| 3 | Hubner Harald | 1782 | 1/2 | Hinterreiter Stefan | 1738 | ||||
| 4 | Blueher Werner | 1681 | 1/2 | Danner Michael | 1678 | ||||
| 5 | Grasser Rudolf | 1538 | 0:1 | Turkmen Uygar | 1650 | ||||
| 6 | Eisner Willibald | 1627 | 1/2 | Keserovic Sefik | 1618 | ||||
| Ø | 1743 | 3:3 | Ø | 1727 | |||||
