| Westbahn/LSV 1 | - | Hinzenbach 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Imhof Gernot | 1894 | 1/2 | Denk Franz | 1743 | ||||
| 2 | Flasik Radoslav | 2115 | 0:1 | Bilanovic Ivo | 1900 | ||||
| 3 | Shiri Mostafa | 1859 | 1/2 | Wilplinger Hugo | 1748 | ||||
| 4 | Stigler Alexander | 1774 | 0:1 | Raaber Simon | 1720 | ||||
| 5 | Moucka Peter | 1638 | 1:0 | Manzenreiter Klaus | 1647 | ||||
| 6 | Lang Karlheinz | 1711 | 1:0 | Raaber Guenter | 1621 | ||||
| Ø | 1832 | 3:3 | Ø | 1730 | |||||
