| Waizenkirchen 1 | - | Hartkirchen 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Habacher Stefan | 1878 | 0:1 | Ganglberger Robert | 2000 | ||||
| 2 | Lernbeiss Gerhard | 1772 | 1:0 | Mullabazi Selami | 1751 | ||||
| 3 | Fattinger Matthias | 1782 | 1:0 | Zimmer Christian | 1850 | ||||
| 4 | Haider Johannes | 1727 | 1/2 | Riegler Gerhard | 1734 | ||||
| 5 | Manaberger Markus | 1705 | 1:0 | Wiesinger Johann | 1599 | ||||
| 6 | Lehner-Dittenberger Sebastian | 1763 | 0:1 | Luger Andreas | 1679 | ||||
| Ø | 1771 | 3.5:2.5 | Ø | 1769 | |||||
