| Waizenkirchen 1 | - | Hartkirchen 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Petric Maximilian | 1918 | 1/2 | Dubinin Igor | 1960 | ||||
| 2 | Habacher Stefan | 1878 | 1:0 | Ferenczi Krisztian | 1772 | ||||
| 3 | Fattinger Matthias | 1782 | 0:1 | Zwettler Gerald Adam | 1794 | ||||
| 4 | Lernbeiss Gerhard | 1772 | 0:1 | Haugsberger Fritz | 1573 | ||||
| 5 | Gaisbauer Joachim | 1565 | 1/2 | Markschlaeger Manfred | 1716 | ||||
| 6 | Lehner-Dittenberger Sebastian | 1763 | 1:0 | Wurm Andreas | 1657 | ||||
| Ø | 1780 | 3:3 | Ø | 1745 | |||||
