| Hartkirchen 2 | - | Westbahn/LSV 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Ganglberger Robert | 2000 | 1:0 | Moertlbauer Gerhard | 1798 | ||||
| 2 | Mullabazi Selami | 1751 | 0:1 | Stigler Alexander | 1774 | ||||
| 3 | Zimmer Christian | 1850 | 1:0 | Lang Karlheinz | 1711 | ||||
| 4 | Riegler Gerhard | 1734 | 1:0 | Moucka Peter | 1638 | ||||
| 5 | Wiesinger Johann | 1599 | 1/2 | Stockinger Stefan | 1477 | ||||
| 6 | Luger Andreas | 1679 | 1:0 | Spinka Simon | 1450 | ||||
| Ø | 1769 | 4.5:1.5 | Ø | 1641 | |||||
