| Hinzenbach 2 | - | Mühltal/Kleinzell 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Bilanovic Ivo | 1900 | 1/2 | Meisinger Thomas | 2013 | ||||
| 2 | Denk Franz | 1743 | 1/2 | Harrer Ernst | 1833 | ||||
| 3 | Mayrhauser Bernhard | 1772 | 1/2 | Stöbich Georg | 1779 | ||||
| 4 | Raaber Simon | 1720 | 0:1 | Kretz Nikolaus | 1750 | ||||
| 5 | Manzenreiter Klaus | 1647 | 0:1 | Thaller Andreas | 1698 | ||||
| 6 | Raaber Guenter | 1621 | 1:0 | Hoetzendorfer Simon | 1684 | ||||
| Ø | 1734 | 2.5:3.5 | Ø | 1793 | |||||
