| Sternstein 2 | - | Ottensheim/Walding 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Schwarz Felix | 1870 | 1/2 | Öttl Florian | 1862 | ||||
| 2 | Poetscher Reinhard | 1761 | 1/2 | Reiter Lukas | 1741 | ||||
| 3 | Stadlbauer Maximilian | 1763 | 1:0 | Weber Karl | 1597 | ||||
| 4 | Mitter Konrad | 1619 | 0:1 | Reiter Tobias | 1712 | ||||
| 5 | Schwarz Timo | 1548 | 1/2 | Steinkellner Franz | 1553 | ||||
| 6 | Nimmervoll Gottfried | 1508 | 1/2 | Anzinger Andreas | 1499 | ||||
| Ø | 1678 | 3:3 | Ø | 1661 | |||||
