| ASV Linz 2 | - | Nettingsdorf/Traun 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Stitz Daniel | 1994 | 1/2 | Fugger Christian | 1858 | ||||
| 2 | Schulz Peter | 1959 | 1/2 | Freimueller Peter | 1970 | ||||
| 3 | Ploss Johannes | 1837 | 1/2 | Hubner Harald | 1782 | ||||
| 4 | Bumberger Emmerich | 1796 | 1:0 | Bindreiter Karl | 1587 | ||||
| 5 | Moherndl Gerhard | 1731 | 1/2 | Blueher Werner | 1681 | ||||
| 6 | Kuttnig Roland | 1643 | 1/2 | Tausch Walter | 1598 | ||||
| Ø | 1827 | 3.5:2.5 | Ø | 1746 | |||||
