| Leonding 2 | - | Hörsching 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Raber Eduard | 1951 | 1:0 | Rotter Harald | 1823 | ||||
| 2 | Reith Lorenz | 1786 | 1:0 | Saler-Grafenberger Elisabeth | 1812 | ||||
| 3 | Danner Michael | 1678 | 0:1 | Lorenz Alfred | 1852 | ||||
| 4 | Surtmann Leopold | 1797 | 1:0 | Hampel Benjamin | 1389 | ||||
| 5 | Turkmen Uygar | 1650 | 1:0 | Karlhuber Richard | 1703 | ||||
| 6 | Keserovic Sefik | 1618 | 1:0 | Schoener Andreas | 1623 | ||||
| Ø | 1747 | 5:1 | Ø | 1700 | |||||
