| Hartkirchen 3 | - | Leonding 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Markschlaeger Manfred | 1716 | 0:1 | Wawricka Alfred | 1882 | ||||
| 2 | Zwettler Gerald Adam | 1794 | 1/2 | Reith Lorenz | 1786 | ||||
| 3 | Coreimariuc Serghei | 1869 | 0:1 | Hinterreiter Stefan | 1738 | ||||
| 4 | Woess Helmut | 1493 | 0:1 | Danner Michael | 1678 | ||||
| 5 | Knogler Renald | 1645 | 0:1 | Turkmen Uygar | 1650 | ||||
| 6 | Wurm Andreas | 1657 | 1:0 | Keserovic Sefik | 1618 | ||||
| Ø | 1696 | 1.5:4.5 | Ø | 1725 | |||||
