| Hörsching 3 | - | ASV Linz 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Haas Gerald | 1905 | 0:1 | Schulz Peter | 1959 | ||||
| 2 | Mayrhofer Martin | 1853 | 0:1 | Ploss Johannes | 1837 | ||||
| 3 | Lorenz Alfred | 1852 | 1:0 | Bumberger Emmerich | 1796 | ||||
| 4 | Rotter Harald | 1823 | 1/2 | Moherndl Gerhard | 1731 | ||||
| 5 | Saler-Grafenberger Elisabeth | 1812 | 1/2 | Kuttnig Roland | 1643 | ||||
| 6 | Schoener Andreas | 1623 | 0:1 | Maier Gerald | 1516 | ||||
| Ø | 1811 | 2:4 | Ø | 1747 | |||||
