| Nettingsdorf/Traun 2 | - | Sternstein 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Fugger Christian | 1858 | 1:0 | Poetscher Reinhard | 1761 | ||||
| 2 | Freimueller Peter | 1970 | 1/2 | Schicho Michael | 1886 | ||||
| 3 | Daxinger Johann | 1805 | 0:1 | Schwarz Rene | 1707 | ||||
| 4 | Hubner Harald | 1782 | 1/2 | Mitter Konrad | 1619 | ||||
| 5 | Blueher Werner | 1681 | 1/2 | Nimmervoll Gottfried | 1508 | ||||
| 6 | Bindreiter Karl | 1587 | 0:1 | Schwarz Timo | 1548 | ||||
| Ø | 1781 | 2.5:3.5 | Ø | 1672 | |||||
