| Ottensheim/Walding 2 | - | Hinzenbach 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Stadler Walter | 1862 | 0:1 | Bilanovic Ivo | 1900 | ||||
| 2 | Öttl Florian | 1862 | 1/2 | Mayrhauser Bernhard | 1772 | ||||
| 3 | Androsch Guenther | 1800 | 1/2 | Wilplinger Hugo | 1748 | ||||
| 4 | Pumberger Niklas | 1781 | 1:0 | Raaber Simon | 1720 | ||||
| 5 | Reiter Lukas | 1741 | 1:0 | Pleininger Gerhard | 1707 | ||||
| 6 | Gierlinger Janosch | 1664 | 1:0 | Raaber Guenter | 1621 | ||||
| Ø | 1785 | 4:2 | Ø | 1745 | |||||
