| Mühltal/Kleinzell 1 | - | Hartkirchen 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hoeglinger Gerhard | 1874 | 1:0 | Höbarth Günter | 1738 | ||||
| 2 | Stöbich Georg | 1779 | 0:1 | Zimmer Christian | 1850 | ||||
| 3 | Kretz Nikolaus | 1750 | 1:0 | Riegler Gerhard | 1734 | ||||
| 4 | Hoetzendorfer Simon | 1684 | 1/2 | Mullabazi Selami | 1751 | ||||
| 5 | Thaller Andreas | 1698 | 1:0 | Wiesinger Johann | 1599 | ||||
| 6 | Fuchs Karl | 1734 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1753 | 4.5:1.5 | Ø | 1734 | |||||
