| Westbahn/LSV 1 | - | Waizenkirchen 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Shiri Mostafa | 1859 | 1/2 | Habacher Stefan | 1878 | ||||
| 2 | Imhof Gernot | 1894 | 1/2 | Petric Maximilian | 1918 | ||||
| 3 | Flasik Radoslav | 2115 | 1:0 | Humer Manfred | 1745 | ||||
| 4 | Kempf Wolfgang | 1472 | 0:1 | Fattinger Matthias | 1782 | ||||
| 5 | Stigler Alexander | 1774 | 1/2 | Lernbeiss Gerhard | 1772 | ||||
| 6 | Lang Karlheinz | 1711 | 1/2 | Manaberger Markus | 1705 | ||||
| Ø | 1804 | 3:3 | Ø | 1800 | |||||
