| Urfahr 1 | - | Neuhofen/Krems 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Fellmayr Simon | 1873 | 1:0 | Gaertner Markus | 2068 | ||||
| 2 | Brandstetter Reinhard | 1885 | 1/2 | Klinglmueller Andreas | 1772 | ||||
| 3 | Neckam Paul Martin | 1835 | 0:1 | Poell Markus | 2144 | ||||
| 4 | Ackerlauer Arnold | 1782 | 1/2 | Niedermayer Benedikt | 1648 | ||||
| 5 | Lenhardt Fabian | 1821 | 1/2 | Müller Hannes | 1658 | ||||
| 6 | Plöchl Mario | 1666 | 1:0 | Dorninger Raphael | 1497 | ||||
| Ø | 1810 | 3.5:2.5 | Ø | 1798 | |||||
