| St. Georgen/Gusen 2 | - | JSV Linz 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Steidl Gerhard | 1772 | 1/2 | Geiblinger Lorenz | 1853 | ||||
| 2 | Innreiter Werner | 1729 | 1/2 | Hahn Simon | 1768 | ||||
| 3 | Palmetzhofer Karl | 1643 | 1/2 | Purgin Dmitriy | 1754 | ||||
| 4 | Heimberger David | 1561 | 1/2 | Glössl Gunter | 1786 | ||||
| 5 | Adam Peter | 1498 | 0:1 | Schütz Sarah | 1730 | ||||
| 6 | Steinmair Matthias | 1259 | 0:1 | Aichinger Theo | 1584 | ||||
| Ø | 1577 | 2:4 | Ø | 1746 | |||||
