| Steyregg 3 | - | Linz Steg/Voest Linz 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Broussev Svetozar | 1813 | 1/2 | Grafenhofer Harald | 1779 | ||||
| 2 | Plencner Christian | 1883 | 1/2 | Garn Erwin | 1786 | ||||
| 3 | Krismayer Thomas | 1818 | 1/2 | Tsolias Georgios | 1746 | ||||
| 4 | Umdasch Dietmar | 1751 | 1:0 | Tober Rudolf | 1706 | ||||
| 5 | Mena Cortes Alain Daniel | 1633 | 1:0 | Gebauer Richard | 1733 | ||||
| 6 | Broussev Stefan | 1461 | 1/2 | Hemanth Gowda Parinitha | 1500 | ||||
| Ø | 1727 | 4:2 | Ø | 1708 | |||||
