| Neuhofen/Krems 3 | - | Münzbach 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Taralesca Costinel | 1828 | 0:1 | Mair Michael | 1836 | ||||
| 2 | Miesenberger Wolfgang | 1786 | 1:0 | Kurzmann Bernhard | 1673 | ||||
| 3 | Mikolasch Hans | 1767 | 1/2 | Diwold Roland | 1641 | ||||
| 4 | Schmidthaler Erik | 1775 | 0:1 | Barth Wilfried | 1663 | ||||
| 5 | Ziegler Alfons | 1702 | 1:0 | Aistleitner Gerhard | 1533 | ||||
| 6 | Pimminger Kilian | 1349 | 1:0 | Krieger Friedrich | 0 | ||||
| Ø | 1701 | 3.5:2.5 | Ø | 1669 | |||||
