| Neuhofen/Krems 4 | - | Neuhofen/Krems 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Poell Markus | 2144 | 1:0 | Taralesca Costinel | 1828 | ||||
| 2 | Ringer Sebastian | 1938 | 1:0 | Miesenberger Wolfgang | 1786 | ||||
| 3 | Kepplinger Lukas | 1934 | 1:0 | Schmidthaler Erik | 1775 | ||||
| 4 | Dorninger Raphael | 1497 | 1/2 | Ziegler Alfons | 1702 | ||||
| 5 | Müller Hannes | 1658 | 0:1 | Pimminger Kilian | 1349 | ||||
| 6 | Brunner Maximilian | 1402 | 0:1 | Gebert Johannes | 1688 | ||||
| Ø | 1762 | 3.5:2.5 | Ø | 1688 | |||||
