| Münzbach 1 | - | St. Valentin 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Mair Michael | 1836 | 1/2 | Huber Günther | 1906 | ||||
| 2 | Schmidberger Johann | 1759 | 0:1 | Braeuer Konrad | 1774 | ||||
| 3 | Kurzmann Bernhard | 1673 | 1/2 | Iliescu Matei-Ioan | 1653 | ||||
| 4 | Aistleitner Gerhard | 1533 | 0:1 | Schatzl Simon | 1659 | ||||
| 5 | Kriener Stefan | 1518 | 1/2 | Prenn Matthias | 1370 | ||||
| 6 | Hörleinsberger Jakob | 0 | 0:1 | Savicic Gabriel | 1490 | ||||
| Ø | 1664 | 1.5:4.5 | Ø | 1642 | |||||
