| Spg. Steyr 2 | - | St. Georgen/Gusen 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Studener Simon | 1869 | 1/2 | Kirchmayr Wilhelm | 1811 | ||||
| 2 | Gelbenegger Patrick | 2170 | 1:0 | Steidl Gerhard | 1772 | ||||
| 3 | Edenhauser Manfred | 1816 | 1:0 | Innreiter Werner | 1729 | ||||
| 4 | Weigl Gerald | 1732 | 1/2 | Palmetzhofer Karl | 1643 | ||||
| 5 | Haslinger David | 1533 | 0:1 | Breidler Harald | 1634 | ||||
| 6 | Karigl Marcel | 1454 | 1:0 | Heimberger David | 1561 | ||||
| Ø | 1762 | 4:2 | Ø | 1692 | |||||
