| JSV Linz 2 | - | Neuhofen/Krems 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Geiblinger Lorenz | 1853 | 1:0 | Ringer Sebastian | 1938 | ||||
| 2 | Hahn Simon | 1768 | 0:1 | Kepplinger Lukas | 1934 | ||||
| 3 | Glössl Gunter | 1786 | 0:1 | Poell Markus | 2144 | ||||
| 4 | Schütz Sarah | 1730 | 1/2 | Müller Hannes | 1658 | ||||
| 5 | Irrmann Arthur | 1560 | 0:1 | Niedermayer Benedikt | 1648 | ||||
| 6 | Aichinger Theo | 1584 | 1:0 | Dorninger Raphael | 1497 | ||||
| Ø | 1714 | 2.5:3.5 | Ø | 1803 | |||||
