| Urfahr 1 | - | Spg. Steyr 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Fellmayr Simon | 1873 | 0:1 | Heimberger Reinhard | 2198 | ||||
| 2 | Brandstetter Markus | 1792 | 1/2 | Hoelzl Bernhard | 1878 | ||||
| 3 | Brandstetter Reinhard | 1885 | 1:0 | Weigl Gerald | 1732 | ||||
| 4 | Ackerlauer Arnold | 1782 | 1:0 | Gritsch Borbala | 1723 | ||||
| 5 | Plöchl Mario | 1666 | 1:0 | Soellradl Friedrich | 1531 | ||||
| 6 | Gangl Andreas | 1726 | 1/2 | Lerchecker Erwin | 1647 | ||||
| Ø | 1787 | 4:2 | Ø | 1785 | |||||
