| St. Georgen/Gusen 2 | - | Linz Steg/Voest Linz 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kirchmayr Wilhelm | 1811 | 0:1 | Posch Roland | 2004 | ||||
| 2 | Steidl Gerhard | 1772 | 1/2 | Garn Erwin | 1786 | ||||
| 3 | Breidler Harald | 1634 | 1/2 | Naegele Markus | 1790 | ||||
| 4 | Innreiter Werner | 1729 | 1/2 | Grafenhofer Harald | 1779 | ||||
| 5 | Hofmann Alexander | 1585 | 1:0 | Pichler Lukas | 1594 | ||||
| 6 | Palmetzhofer Karl | 1643 | 0:1 | Tsolias Georgios | 1746 | ||||
| Ø | 1696 | 2.5:3.5 | Ø | 1783 | |||||
