| Steyregg 3 | - | Münzbach 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Broussev Svetozar | 1813 | 1/2 | Mair Michael | 1836 | ||||
| 2 | Plencner Christian | 1883 | 1:0 | Diwold Roland | 1641 | ||||
| 3 | Capco Jose | 1863 | 1/2 | Kriener Stefan | 1518 | ||||
| 4 | Umdasch Dietmar | 1751 | 1:0 | Kühr Josef | 0 | ||||
| 5 | Mena Cortes Alain Daniel | 1633 | 1/2 | Krieger Friedrich | 0 | ||||
| 6 | Broussev Stefan | 1461 | 1:0 | Hörleinsberger Jakob | 0 | ||||
| Ø | 1734 | 4.5:1.5 | Ø | 1665 | |||||
