| St. Valentin 4 | - | Neuhofen/Krems 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Binder Erich | 1885 | 0:1 | Miesenberger Wolfgang | 1786 | ||||
| 2 | Braeuer Konrad | 1774 | 1:0 | Schmidthaler Erik | 1775 | ||||
| 3 | Bergmayr Karl | 1764 | 1:0 | Ziegler Alfons | 1702 | ||||
| 4 | Griessenberger Markus | 1728 | 1:0 | Staufer Herbert | 1662 | ||||
| 5 | Haslinger Stella Valentina | 1529 | 1/2 | Hagmüller Ernst | 1660 | ||||
| 6 | Iliescu Matei-Ioan | 1653 | 0:1 | Pimminger Kilian | 1349 | ||||
| Ø | 1722 | 3.5:2.5 | Ø | 1656 | |||||
