| Neuhofen/Krems 4 | - | St. Valentin 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Ringer Sebastian | 1938 | 0:1 | Huber Günther | 1906 | ||||
| 2 | Kepplinger Lukas | 1934 | 1/2 | Braeuer Konrad | 1774 | ||||
| 3 | Poell Markus | 2144 | 1:0 | Bergmayr Karl | 1764 | ||||
| 4 | Hofbauer Felix | 1436 | 0:1 | Donets Tymur | 1709 | ||||
| 5 | Brunner Maximilian | 1402 | 1:0 | Iliescu Matei-Ioan | 1653 | ||||
| 6 | Brunner Christoph | 1361 | 0:1 | Griessenberger Markus | 1728 | ||||
| Ø | 1703 | 2.5:3.5 | Ø | 1756 | |||||
