| Neuhofen/Krems 3 | - | Steyregg 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Miesenberger Wolfgang | 1786 | 1:0 | Broussev Svetozar | 1813 | ||||
| 2 | Taralesca Costinel | 1828 | 1:0 | Plencner Christian | 1883 | ||||
| 3 | Schmidthaler Erik | 1775 | 1/2 | Haselgrübler Reinhold | 1812 | ||||
| 4 | Ziegler Alfons | 1702 | 0:1 | Umdasch Dietmar | 1751 | ||||
| 5 | Staufer Herbert | 1662 | 1:0 | Mena Cortes Alain Daniel | 1633 | ||||
| 6 | Hagmüller Ernst | 1660 | 1:0 | Broussev Stefan | 1461 | ||||
| Ø | 1736 | 4.5:1.5 | Ø | 1726 | |||||
