| Bad Zell/Unterweit. 1 | - | St. Georgen/Gusen 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Groiss Stefan | 1748 | 1/2 | Larndorfer Markus | 1839 | ||||
| 2 | Grabenweger Hans | 1799 | 1/2 | Kirchmayr Wilhelm | 1811 | ||||
| 3 | Manzenreiter Klaus | 1647 | 0:1 | Steidl Gerhard | 1772 | ||||
| 4 | Chirosca Marcel | 1730 | 1:0 | Innreiter Werner | 1729 | ||||
| 5 | Pölzl Thomas | 1508 | 0:1 | Palmetzhofer Karl | 1643 | ||||
| 6 | Heilemann Thomas Michael | 1569 | 1/2 | Breidler Harald | 1634 | ||||
| Ø | 1667 | 2.5:3.5 | Ø | 1738 | |||||
