| Linz Steg/Voest Linz 2 | - | Urfahr 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Posch Roland | 2004 | 1:0 | Brandstetter Reinhard | 1885 | ||||
| 2 | Naegele Markus | 1790 | 0:1 | Fellmayr Simon | 1873 | ||||
| 3 | Grafenhofer Harald | 1779 | 1/2 | Gangl Andreas | 1726 | ||||
| 4 | Garn Erwin | 1786 | 1/2 | Brandstaetter Ulrich | 1622 | ||||
| 5 | Tsolias Georgios | 1746 | 1:0 | Plöchl Mario | 1666 | ||||
| 6 | Hemanth Gowda Parinitha | 1500 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1768 | 4:2 | Ø | 1754 | |||||
