| Spg. Steyr 2 | - | JSV Linz 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Heimberger Reinhard | 2198 | 1:0 | Szolga Ludwig | 1851 | ||||
| 2 | Studener Simon | 1869 | 1:0 | Glössl Gunter | 1786 | ||||
| 3 | Edenhauser Manfred | 1816 | 0:1 | Riegler Gregor | 1783 | ||||
| 4 | Weigl Gerald | 1732 | 0:1 | Hahn Simon | 1768 | ||||
| 5 | Soellradl Friedrich | 1531 | 1/2 | Koller Katharina | 1682 | ||||
| 6 | Karigl Marcel | 1454 | 0:1 | Purgin Dmitriy | 1754 | ||||
| Ø | 1767 | 2.5:3.5 | Ø | 1771 | |||||
