| Frankenburg 2 | - | Vöcklabruck 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Preundler Stefan | 1976 | 1:0 | Haslinger Karl | 1680 | ||||
| 2 | Preundler Florian | 1943 | 1:0 | Pointecker Josef | 1834 | ||||
| 3 | Wimmer Norbert | 1894 | 0:1 | Manglkrammer Jonah | 1682 | ||||
| 4 | Loeb Walter | 1820 | 1:0 | Wiesinger Martin | 1670 | ||||
| 5 | Burrer Lukas | 1665 | 0:1 | Gruber Sebastian | 1580 | ||||
| 6 | Ungureanu Mihai, Alexandru | 1408 | 1/2 | Gruber Walter | 1560 | ||||
| Ø | 1784 | 3.5:2.5 | Ø | 1668 | |||||
