| Gmunden 2 | - | Hofkirchen 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Pohl Moritz | 1907 | 1:0 | Enzinger Stefan | 1647 | ||||
| 2 | Brandl Michael | 1884 | 1:0 | Edlbauer Mario | 1656 | ||||
| 3 | Hutterer Valentin | 1779 | 1:0 | Atzmüller Markus | 1422 | ||||
| 4 | Walch Julian | 1744 | 1:0 | Berndorfer Leonhard | 1692 | ||||
| 5 | Hauer Jakob | 1743 | 1:0 | Baumgartner Gerhard | 1644 | ||||
| 6 | Praxl Daniel | 1513 | 0:1 | Ebenberger Martin | 1604 | ||||
| Ø | 1762 | 5:1 | Ø | 1611 | |||||
