| Vöcklatal 1 | - | Schwanenstadt 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kasper Gerhard | 1898 | 1/2 | Muehlleitner Hermann | 1875 | ||||
| 2 | Wimmer Herbert | 1813 | 1/2 | Schöffl Vincent | 1835 | ||||
| 3 | Schmoller Josef | 1746 | 1/2 | Kiss Andor | 1799 | ||||
| 4 | Krammer Karl | 1702 | 1/2 | Friedl Herbert | 1670 | ||||
| 5 | Baresch Guenter | 1675 | 1:0 | Klinglmair Guenter | 1562 | ||||
| 6 | Hollerweger Johann | 1652 | 1/2 | Sonntagbauer Manfred | 1525 | ||||
| Ø | 1748 | 3.5:2.5 | Ø | 1711 | |||||
