| Schwanenstadt 1 | - | Grieskirchen 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Schöffl Vincent | 1835 | 1/2 | Weiss Guenther | 1797 | ||||
| 2 | Muehlleitner Hermann | 1875 | 1:0 | Wiesinger Klaus | 1748 | ||||
| 3 | Reichenfelser Werner | 1721 | 1:0 | Riegler Stefan | 1777 | ||||
| 4 | Kiss Andor | 1799 | 1/2 | Pointinger Thomas | 1717 | ||||
| 5 | Csillag Roland | 1722 | 1/2 | Gornicec Robert | 1715 | ||||
| 6 | Sonntagbauer Manfred | 1525 | 0:1 | Kapeller-Cortsen Björn Cedric | 1670 | ||||
| Ø | 1746 | 3.5:2.5 | Ø | 1737 | |||||
