| Taufkirchen/Pram 4 | - | Gmunden 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Martin Johann | 1785 | 0:1 | Brandl Michael | 1884 | ||||
| 2 | Maier Josef | 1844 | 1:0 | Aitzetmüller Elias | 1792 | ||||
| 3 | Kuran Wilfried | 1756 | 1/2 | Walch Julian | 1744 | ||||
| 4 | Bittner Helmut | 1737 | 1/2 | Ohler Andreas | 1600 | ||||
| 5 | Hoelzl Herbert | 1725 | 1:0 | Kastenhuber Paul | 1363 | ||||
| 6 | Hager Christian | 1729 | 1:0 | Sabenecio Solomon | 0 | ||||
| Ø | 1763 | 4:2 | Ø | 1677 | |||||
