| Hofkirchen 1 | - | Frankenburg 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Enzinger Stefan | 1647 | 0:1 | Preundler Florian | 1943 | ||||
| 2 | Edlbauer Mario | 1656 | 1:0 | Wimmer Norbert | 1894 | ||||
| 3 | Gietl Wilhelm | 1643 | 0:1 | Preundler Stefan | 1976 | ||||
| 4 | Berndorfer Leonhard | 1692 | 0:1 | Wegerer Raphael | 1526 | ||||
| 5 | Baumgartner Gerhard | 1644 | 1/2 | Korn Lothar | 1518 | ||||
| 6 | Kreuzmayr Guenther | 1622 | 1:0 | Ungureanu Mihai, Alexandru | 1408 | ||||
| Ø | 1651 | 2.5:3.5 | Ø | 1711 | |||||
