| Vöcklabruck 3 | - | Ried/Innkreis 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Pointecker Josef | 1834 | 0:1 | Brachtl Thomas | 1817 | ||||
| 2 | Haslinger Karl | 1680 | 0:1 | Ertl Taliesin | 1869 | ||||
| 3 | Wiesinger Martin | 1670 | 1/2 | Wagner Martin | 1653 | ||||
| 4 | Manglkrammer Jonah | 1682 | 1:0 | Hackbarth Christa | 1748 | ||||
| 5 | Gruber Sebastian | 1580 | 0:1 | Fischer Josef | 1643 | ||||
| 6 | Gruber Walter | 1560 | 1/2 | Neulentner Klaus | 1606 | ||||
| Ø | 1668 | 2:4 | Ø | 1723 | |||||
