| Vöcklabruck 3 | - | Bad Goisern 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Pointecker Josef | 1834 | 1/2 | Holzbauer Johannes | 1852 | ||||
| 2 | Haslinger Karl | 1680 | 0:1 | Winterauer Maximilian | 1760 | ||||
| 3 | Molnar Hans | 1773 | 1/2 | Voglmayr Siegfried | 1686 | ||||
| 4 | Gruber Sebastian | 1580 | 0:1 | Schreiber Helmut | 1554 | ||||
| 5 | Wiesinger Martin | 1670 | 1/2 | Bichler Gerhard | 1550 | ||||
| 6 | Sammer Christian | 1664 | 0:1 | Scheuchl Tim | 1338 | ||||
| Ø | 1700 | 1.5:4.5 | Ø | 1623 | |||||
