| Ried/Innkreis 2 | - | Hofkirchen 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Ertl Taliesin | 1869 | 1/2 | Edlbauer Mario | 1656 | ||||
| 2 | Brachtl Thomas | 1817 | 1/2 | Enzinger Peter | 1854 | ||||
| 3 | Wagner Martin | 1653 | 1/2 | Enzinger Stefan | 1647 | ||||
| 4 | Gerersdorfer Raphael | 1638 | 1/2 | Baumgartner Gerhard | 1644 | ||||
| 5 | Maier Anna | 1492 | 1:0 | Kreuzmayr Guenther | 1622 | ||||
| 6 | Fischer Josef | 1643 | 1:0 | Gietl Wilhelm | 1643 | ||||
| Ø | 1685 | 4:2 | Ø | 1678 | |||||
