| Frankenburg 2 | - | Taufkirchen/Pram 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Preundler Florian | 1943 | 0:1 | Stadler Alexander | 2116 | ||||
| 2 | Kroiss Rudolf | 1879 | 1:0 | Kuran Wilfried | 1756 | ||||
| 3 | Wegerer Raphael | 1526 | 0:1 | Leithinger Sylvia | 1741 | ||||
| 4 | Ungureanu Mihai, Alexandru | 1408 | 1:0 | Bittner Helmut | 1737 | ||||
| 5 | Obermaier Laurenz | 1517 | 1:0 | Hager Christian | 1729 | ||||
| 6 | Haller Lukas | 1352 | 0:1 | Malzer Jonas | 1545 | ||||
| Ø | 1604 | 3:3 | Ø | 1771 | |||||
