| Gmunden 2 | - | St. Roman 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Pohl Moritz | 1907 | 1/2 | Neuwerth Chulian | 1957 | ||||
| 2 | Aitzetmüller Elias | 1792 | 1/2 | Ebner Josef | 1931 | ||||
| 3 | Hutterer Valentin | 1779 | 1/2 | Kallab Kurt Josef | 1869 | ||||
| 4 | Hauer Jakob | 1743 | 0:1 | Walch Ingo | 0 | ||||
| 5 | Walch Julian | 1744 | 0:1 | Wolf Daniel | 1630 | ||||
| 6 | Praxl Daniel | 1513 | 1/2 | Nigl Harald | 1661 | ||||
| Ø | 1746 | 2:4 | Ø | 1810 | |||||
