| Munderfing 1 | - | Schwanenstadt 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Waldner Alois | 2076 | 1:0 | Kiss Andor | 1799 | ||||
| 2 | Hopfgartner Heinz | 2053 | 1:0 | Skembic Hasib | 1684 | ||||
| 3 | Grausgruber Rene | 1822 | 1:0 | Soellinger Ernst | 1494 | ||||
| 4 | Muehlacher Hannes | 1683 | 1/2 | Mitzka Franz | 1895 | ||||
| 5 | Pritz Gerhard | 1560 | 0:1 | Sonntagbauer Manfred | 1525 | ||||
| Ø | 1839 | 3.5:2.5 | Ø | 1679 | |||||
