| Grieskirchen 3 | - | Vöcklatal 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Weiss Guenther | 1797 | 0:1 | Kasper Gerhard | 1898 | ||||
| 2 | Wiesinger Klaus | 1748 | 1/2 | Schmoller Josef | 1746 | ||||
| 3 | Riegler Stefan | 1777 | 1:0 | Krammer Karl | 1702 | ||||
| 4 | Kapeller-Cortsen Björn Cedric | 1670 | 1:0 | Nußbaumer Josef | 1683 | ||||
| 5 | Gornicec Robert | 1715 | 1/2 | Hollerweger Johann | 1652 | ||||
| 6 | Pointinger Thomas | 1717 | 1/2 | Haugsberger Fritz | 1573 | ||||
| Ø | 1737 | 3.5:2.5 | Ø | 1709 | |||||
