| Bad Goisern 1 | - | Grieskirchen 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Holzbauer Johannes | 1852 | 1/2 | Gornicec Robert | 1715 | ||||
| 2 | Gaisberger Florian | 1808 | 1/2 | Wiesinger Klaus | 1748 | ||||
| 3 | Gaisberger Nina | 1796 | 1:0 | Celebi Deniz | 1487 | ||||
| 4 | Voglmayr Siegfried | 1686 | 1:0 | Pointinger Thomas | 1717 | ||||
| 5 | Schreiber Helmut | 1554 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| 6 | Scheuchl Tim | 1338 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1672 | 5:1 | Ø | 1667 | |||||
